信息来源: | 发布日期: 2018-01-26 10:15:14 | 浏览量:156118
钻机型号/基本参数ZFY1.2/30/150(AT1200)ZFY1.8/40/250(AT1800)ZFY2.5/80/200(AT2000)ZFY2.5/100/400(AT2500)ZFY3.5/150/400(AT3500)导孔直径(mm)244250270/295270 / 295295 / 311扩孔直径(m)1.21.4-1.81.4-2.51.4-2.52.5 / 3.5钻孔深度(m)1502502004004…
钻机型号/基本参数 | ZFY1.2/30/150(AT1200) | ZFY1.8/40/250(AT1800) | ZFY2.5/80/200(AT2000) | ZFY2.5/100/400(AT2500) | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
导孔直径(mm) | 244 | 250 | 270/295 | 270 / 295 | 295 / 311 |
扩孔直径(m) | 1.2 | 1.4-1.8 | 1.4-2.5 | 1.4-2.5 | 2.5 / 3.5 |
钻孔深度(m) | 150 | 250 | 200 | 400 | 400 |
出轴转速(rpm) | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 2-21 | 2-21 |
额定扭矩(KN·m) | 15 | 25 | 50 | 80 | 75 |
******扭矩(KN·m) | 30 | 40 | 80 | 102 | 150 |
******推力(kN) | 350 | 700 | 1500 | 2450 | 2000 |
扩孔******拉力(kN) | 850 | 1250 | 2500 | 3000 | 3000 |
钻孔倾角(°) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
主机重量(t) | 6 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
主机运搬尺寸 (长宽高)( mm) | 2290*1110*1430 | 2670*1380*1560 | 3000*1450*1650 | 3000*1750*1750 | 3000*1750*1750 |
主机工作尺寸 (长宽高)(mm) | 2977*1422*3277 | 3350*1650*3940 | 3350*1650*3950 | 4850*1900*5250 | 4850*1900*5250 |
钻杆直径* 有效长度(mm) | φ176X1000 / φ182X1000 | φ200X1000 | φ230*1000/φ254*1000 | φ230X1000 / φ254X1000 | φ254*1500 / φ288*1500 |
钻孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
电机功率(kW) | 66 | 86 | 168.5 | 168.5 | 168.5 |
驱动方式 | 恒功率全液压驱动 | 恒功率全液压驱动 | 恒功率全液压驱动 | 恒功率全液压驱动 | 恒功率全液压驱动 |
适应岩性 | 岩石单向抗压强度≤140.0MPa | 岩石单向抗压强度≤140.0MPa | 岩石单向抗压强度≤140.0MPa | 岩石单向抗压强度≤140.0MPa | 岩石单向抗压强度≤160.0MPa |
一、ZFY系列反井钻机(AT系列天井钻机)的概述ZFY系列反井钻机(AT系列天井钻机)是由马会传真澳门(前身系:江苏省…
钻机型号/基本参数ZFY1.2/30/150(AT1200)ZFY1.8/40/250(AT1800)ZFY2.5/80/200(AT2000)ZFY2.5/100/400(AT2500)ZFY3.5/150/…
ZFY系列反井钻机(AT系列天井钻机)是钻凿暗井(矿仓、通风孔、压力管道、电、设备井等)工程的高效设备。它具有下例特点: 1、钻…
1、运用的地质条件范围广: ZFY系列反井钻机(AT系列天井钻机)适用于硬质f3—f14的各种岩石,对于特硬岩石f12~14(抗压强度1…
为了更好地为用户服务,确保ZFY系列反井钻机(AT系列天井钻机)的成功使用,给用户带来^大的经济效益,凡采购ZFY系列反井钻机(AT…
钻机介绍以及工作原理反井钻机工艺原理是通过钻机的电机带动液压马达,液压马达驱动水龙头,并利用液压动力将扭矩传递给钻具系统,…